الاسعار المعروضة هي متوسط لتكلفة العلاج بالخلايا الجذعية في الهند لمختلف الحالات القابلة للعلاج على النحو التالي مع مقارنة التكلفة من البلدان المختلفة
| المرض | الولايات المتحدة الأمريكية | المملكة المتحدة | تايلاند | الهند |
|---|---|---|---|---|
| البهاق | $20,000 - $22,000 | $18,000 - $20,000 | $15,000 - $17,000 | $4500 - $8000 |
| سكتة دماغية | $16,000 - $18,000 | $14,000 - $15,000 | $11,000 - $13,000 | $5000 - $7000 |
| اصابة الحبل الشوكي | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $6500 - $8000 |
| اضطراب التهاب المفاصل | $15,000 - $18,000 | $12,000 - $15,000 | $10,000 -$12,000 | $3500 - $8500 |
| مرض الشلل الرعاشي | $18,000 - $20,000 | $12,000 - $15,000 | $10,000 - $15,000 | $5000 - $8500 |
| هشاشة العظام | $16,000 - $18,000 | $14,000 - $15,000 | $11,000 - $13,000 | $4000 - $8000 |
| ضمور العضلات | $20,000 - $22,000 | $18,000 - $20,000 | $15,000 - $17,000 | $5000 - $8000 |
| التصلب متعدد | $22,000 - $26,000 | $20,000 - $24,000 | $16,000 - $18,000 | $4800 - $8200 |
| تليف الكبد | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $5800 - $8500 |
| الضعف الجنسي لدى الرجال | $22,000 - $26,000 | $20,000 - $24,000 | $16,000 - $18,000 | $5500 - $8800 |
| علاج مرض السكري | $20,000 - $22,000 | $18,000 - $20,000 | $12,000 - $14,000 | $5500 - $8800 |
| اضطراب الكلى المزمنة | $20,000 - $22,000 | $18,000 - $20,000 | $15,000 - $17,000 | $5500 - $8800 |
| الشلل الدماغي | $22,000 - $26,000 | $20,000 - $24,000 | $16,000 - $18,000 | $5000 - $8000 |
| مرض القلب والأوعية الدموية | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $5800 - $8200 |
| علاج السرطان (باستخدام NK) | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $5500 - $8800 |
| علاج السرطان (باستخدام DC) | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $5500 - $8800 |
| مكافحة الشيخوخة | $22,000 - $26,000 | $20,000 - $24,000 | $16,000 - $18,000 | $4800 - $8000 |
| مرض الزهايمر | $25,000 - $30,000 | $22,000 - $26,000 | $18,000 - $20,000 | $5500 - $8800 |
| ALS | $20,000 - $22,000 | $18,000 - $20,000 | $15,000 - $17,000 | $5200 - $8500 |
ملاحظة: تكلفة العلاج بالخلايا الجذعية تختلف من مريض لآخر على أساس مدى تقدم المرض ويمكنك مشاركة تقارير المريض للحصول على المعلومات الادق بدون التزام من العلاج.
